Intervento | Spesa massima ammissibile (€) | Aliquota detrazione | N° di anno su cui ripartire la detrazione |
Interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano almeno il 25% dell’involucro dell’edificio | # | 110% | 5 |
Installazione collettori solari termici | 30.000 | 110% | 5 |
Caldaie a condensazione | 30.000 | 110% | 5 |
Impianti di climatizzazione a pompa di calore | 30.000 | 110% | 5 |
Impianti di climatizzazione con apparecchi ibridi | 30.000 | 110% | 5 |
Microgeneratori | 30.000 | 110% | 5 |
Scaldacqua a pompa di calore | $ | 110% | 5 |
Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente | 30.000 | 110% | 5 |
Interventi antisismici | 96.000 | 110% | 5 |
Fonte: Sole24Ore
# Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o indipendenti: Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio da due a 8 unità; Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità.
$ Euro 20.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio fino a 8 unità; Euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità.